Promptus biedt alles wat er nodig is. Niet iedere opleider heeft behoefte aan dezelfde functies of dezelfde wensen. U kunt dus ook kiezen. Onderdelen kunnen ook apart besteld worden.
Vergelijk van opties in Promptus pakketen
| SBE | PRO | SUITE XL | |
| Algemeen | |||
| Onbeperkt aantal cursussen, cursisten en inschrijvingen | ![]() | ![]() | |
| Uitgebreide zoekfuncties | ![]() | ![]() | ![]() |
| Installatie en gebruik op standalone PC of Laptop | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gebruik via internet (Cloud / SaaS) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beveiliging via naam plus wachtwoord | ![]() | ![]() | ![]() |
| Installatie en gebruik op netwerk | ![]() | ![]() | |
| Multi-user | ![]() | ![]() | |
| Gebruikersrechten en rollen | ![]() | ![]() | |
| Keuze voor Engelstalige of Nederlandstalige interface | ![]() | ![]() | ![]() |
| Keuze voor e-mail via uw Exchange webserver of via SMTP | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modules | |||
| Cursussen (inschrijvingen, documenten, ledenprijs, PE-punten, uitvoeringen, offertes, cursusvorm (fysiek, virtueel, hybride), facturen, wachtlijst, opties, reserveringen, enzovoort) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Personen (al uw relaties zoals cursisten, docenten, acteurs en medewerkers. Inclusief inschrijvingen, onbeperkt kenmerken, cijfers, absentie, documenten, contactmomenten, wachtlijst, enzovoort) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bedrijven (contactpersonen, documenten, inschrijvingen, absentie, facturen, onbeperkt kenmerken, wachtlijst, contactmomenten, enzovoort) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Facturen (creditnota’s, deelbetalingen, e-facturatie, verrekening) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agenda (cursusrooster, docentrooster, zalenrooster, planborden, CRM, controle op boeking zaal en docent, vrije dagen van docenten en medewerkers, taken en acties per medewerker, procesbewaking, filtering) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inschrijvingen (documenten, annuleringen, reserveringen, opties, wachtlijst, extra producten zoals cursusmateriaal, gereedschap en examens. PE-registratie, en cijferregistratie) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cursuslocaties met lokalen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rapportage, correspondentie en communicatie | |||
| Uitgebreide rapportage via Excel spreadsheets | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genereren van .DOCX, .PDF en .XLSX bestanden (documenten en spreadsheets) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standaard sjablonen voor certificaten, bevestigingen, presentielijsten, deelnemerslijsten, facturen, aanmaningen, herinneringen, verzending materiaal, enzovoort. Inclusief registratie datum verzending. Volledig te configureren in de eigen huisstijl. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tekst e-mail, HTML e-mail, e-mailsjablonen, automatische e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mailen vanaf centraal mailadres (bijvoorbeeld administratie@uwbedrijf.nl) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mailen vanaf een mailadres per medewerker. | ![]() | ![]() | |
| AutoReply e-mailadres bij het verzenden van e-mail instelbaar | ![]() | ![]() | |
| Zelf uw eigen rapporten en selecties maken, en toevoegen aan standaardmenu | ![]() | ![]() | |
| Cursist Relatie Management (CRM) | |||
| Contactregistratie (inclusief opvolgacties) | ![]() | ![]() | |
| Genereren van adresbestanden voor mailingen en e-mailing | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indeling en selectie van (groepen van) cursisten op onbeperkt aantal criteria | ![]() | ![]() | |
| Volledige opleidingshistorie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Internet en Cloud | |||
| Hosting (Software as a Service of SaaS) mogelijk | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koppeling met uw website mogelijk | ![]() | ||
| Koppeling met Life Long Learning portal (www.lll.academy) mogelijk | ![]() | ||
| Docenten App (absentie, rooster, contact) | ![]() | ||
| Standaard koppelingen met financiële pakketten | ![]() | ||
| Standaard koppelingen met HR-pakketten | ![]() | ||
| Maatwerk en helpdesk | |||
| Helpdesk tijdens kantoortijd | ![]() | ![]() | |
| Helpdesk gratis 24/7 | ![]() | ||
| Maatwerk mogelijk (inclusief maatwerk koppelingen) | ![]() | ![]() |
